简介
胶带输送机是以胶带、钢带、钢纤维带、塑料带和化纤带作为传送物料和牵引工件的输送机械,在连续式输送机中是应用最广泛的一种,我公司主要生产
TD75型,DTⅡ型通用性胶带机。
DTⅡ型通用固定式皮带输送机是对原TD75和DX型两大系列的统一和更新,DTⅡ型产品广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电力、建材、化工、石油等各个行业。既可单机输送物料,也可多机组成运输系统来输送物料。



特点
高通用性,应用范围广
适用于多种行业、多种物料、多种布置形式(水平、倾斜、带凸弧/凹弧段,输送倾角可达25°),可用于输送松散密度为0.5~2.5t/m³的各种块状、粒状物料,工作环境温度一般为-25℃~40℃。
输送能力大
输送能力大、输送距离长,且可实现反向输送。我公司生产的带式输送机最大输送能力达2500 t/h,最长输送距离为303m。
型号多样,安全可靠,密封性能强
带宽可选择500~1600mm,根据不同的物料特性和输送量要求可灵活选择不同带速的输送机,实现经济高效输送,特殊行业如建筑垃圾项目,环保要求高,要求密闭性设计。
低能耗
低能耗、易维护、运维成本可控
技术参数
| 带宽 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200~1400 | ||||||||||||||||
| 最大块度 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | ||||||||||||||||
| 输送量(t/h) | 功率(KW) | ||||||||||||||||||||
| 托辊型式 | 槽形托辊 | 平行托辊 | |||||||||||||||||||
| 带速 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |||||||
| 500 | 78 | 97 | 122 | 156 | 156 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | 1.5~30 | ||||||||
| 650 | 132 | 164 | 206 | 264 | 264 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | 1.5~40 | ||||||||
| 800 | 278 | 348 | 445 | 445 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | 2.2~75 | ||||||||
| 1000 | 435 | 544 | 696 | 696 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | 4~100 | |||||||||
| 1200 | 655 | 819 | 1048 | 1048 | 1556 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 558 | 677 | 812 | 4~105 | ||||||||
| 1400 | 891 | 115 | 1427 | 1427 | 2118 | 2528 | 2996 | 496 | 588 | 753 | 922 | 1117 | 4~185 | ||||||||
| 更多规格型号请垂询 | |||||||||||||||||||||

